Status de disponibilidade: | |
---|---|
Modelo | PJC-600 |
Resolução de Detecção | 1*1mm |
Ângulo de inflexão do detector Medindo a distância até o produto | ≤20° |
Velocidade máxima | 30mm |
Velocidade máxima | ≤300m/min |
Largura mínima monitorável do tamanho da linha e do ponto | 1mm |
Dimensão do detector | ≤5mm |
Posição do Ponto de Medição | L20,5mm*L44*A93mm |
Amplitude de jitter da passagem do produto | Amplitude de instabilidade da passagem do produto: Localização voltada para o centro colado (passes sem papel, distância de medição dentro de 15 cm sob abrigo antirreflexo) |
Modelo | PJC-600 |
Resolução de Detecção | 1*1mm |
Ângulo de inflexão do detector Medindo a distância até o produto | ≤20° |
Velocidade máxima | 30mm |
Velocidade máxima | ≤300m/min |
Largura mínima monitorável do tamanho da linha e do ponto | 1mm |
Dimensão do detector | ≤5mm |
Posição do Ponto de Medição | L20,5mm*L44*A93mm |
Amplitude de jitter da passagem do produto | Amplitude de instabilidade da passagem do produto: Localização voltada para o centro colado (passes sem papel, distância de medição dentro de 15 cm sob abrigo antirreflexo) |
Casa / Produtos / Solução / Serviço / meios de comunicação / Sobre o KeQi / Contate-Nos